| ■WiRES-II ノードリスト 2012年版 | 2011年11月23日現在 | |||||
| ノード番号 | コールサイン | 運用場所 | 周波数 | トーン/DCS | 備考/メモ | |
| ■29/50MHz帯 | ||||||
| 6597 | JK1KWY | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 29.06 | T: 67.0Hz | |
| 6542 | JN7RGC | 秋田県 | 山本郡 | 52.16 | T: 77.0Hz | |
| 3061 | JE7YXW | 福島県 | 郡山市 | 52.28 | T: 88.5Hz | |
| 6218 | JI1MGX | 東京都 | 府中市 | 52.02 | T: 77.0Hz | * |
| 4765 | JE1GQM | 東京都 | 北区 | 52.04 | T: 67.0Hz | |
| 5031 | JN1YBQ | 東京都 | 板橋区 | 52.08 | T: 88.5Hz | |
| 5974 | JQ1YDA | 東京都 | 狛江市 | 52.12 | T: 88.5Hz | * |
| 6050 | JF1UJD | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 52.16 | T: 88.5Hz | * |
| 5105 | JA1HPZ | 神奈川県 | 平塚市 | 52.22 | T: 77.0Hz | |
| 4521 | JK1PEB | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 52.08 | T:173.8Hz | |
| 6693 | JJ1EJN | 埼玉県 | 児玉郡 | 52.04 | T:107.2Hz | |
| 4530 | JG1KOI | 茨城県 | 水戸市 | 52.10 | T:100.0Hz | |
| 4876 | JR1VCC | 茨城県 | 水戸市 | 52.30 | NoTone | |
| 4632 | JI2ZLH | 静岡県 | 静岡市葵区 | 52.14 | NoTone | |
| 6313 | JA1REM/2 | 岐阜県 | 羽島郡 | 52.08 | T: 67.0Hz | |
| 4758 | JR2YJC | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 52.16 | T: 88.5Hz | |
| 5562 | JA3YWK | 京都府 | 相楽郡 | 52.08 | NoTone | |
| 6041 | JI3AOM | 京都府 | 亀岡市 | 52.08 | T: 77.0Hz | |
| 4670 | JR3YDV | 京都府 | 京都市伏見区 | 52.20 | T: 71.9Hz | |
| 4507 | JN3VOB | 大阪府 | 枚方市 | 52.30 | T: 77.0Hz | * |
| 6516 | JJ3DYV | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 52.16 | T:100.0Hz | |
| 6469 | JK3SPC | 兵庫県 | 宝塚市 | 52.24 | T:250.3Hz | |
| 6227 | JA5FHG | 徳島県 | 美馬市 | 52.14 | NoTone | |
| ■144MHz帯 | ||||||
| 6686 | JH8JCK | 北海道 | 紋別市 | 144.55 | T: 69.3Hz | |
| 3078 | JG7NZF | 青森県 | 青森市 | 144.52 | T: 79.7Hz | QRP |
| 5720 | JE7YSK | 青森県 | 八戸市 | 144.52 | T: 82.5Hz | |
| 6541 | JM7FWV | 青森県 | 北津軽郡 | 144.58 | T:123.0Hz | |
| 4996 | JH7WWD | 岩手県 | 下閉伊郡 | 144.52 | NoTone | |
| 5717 | JH7LSD | 岩手県 | 盛岡市 | 144.52 | NoTone | |
| 3036 | JO7MKL | 岩手県 | 岩手郡 | 144.54 | NoTone | * |
| 6186 | JH7JMW | 岩手県 | 久慈市 | 144.54 | T: 88.5Hz | |
| 4997 | JE7YYG | 岩手県 | 釜石市 | 144.56 | NoTone | |
| 4995 | JA7THO | 岩手県 | 宮古市 | 144.56 | NoTone | |
| 6616 | JR7VAZ | 岩手県 | 花巻市 | 144.56 | T:100.0Hz | |
| 3022 | JR7YHZ | 岩手県 | 八幡平市 | 144.58 | NoTone | |
| 3040 | JR7MFP | 岩手県 | 遠野市 | 144.60 | NoTone | |
| 3030 | JO7JQF | 岩手県 | 下閉伊郡 | 144.60 | T: 88.5Hz | |
| 4896 | JA7BOM | 秋田県 | 秋田市 | 144.56 | T:100.0Hz | |
| 5572 | JM7IIE | 山形県 | 鶴岡市 | 144.53 | T:100.0Hz | |
| 6065 | JR7JNX | 山形県 | 鶴岡市 | 144.55 | T: 88.5Hz | NFM |
| 4750 | JH7OTV | 山形県 | 東置賜郡 | 144.60 | T:107.2Hz | |
| 4871 | JF7GMD | 宮城県 | 柴田郡 | 144.54 | T:103.5Hz | |
| 4579 | JM7MIO/7 | 宮城県 | 多賀城市 | 144.56 | T: 67.0Hz | QRP |
| 6668 | JI7OSI | 福島県 | 郡山市 | 144.51 | T: 88.5Hz | |
| 5764 | JK7TBB | 福島県 | 会津若松市 | 144.54 | T: 88.5Hz | |
| 5756 | JA7ZED | 福島県 | 田村市 | 144.56 | T: 88.5Hz | |
| 4828 | JE7YXW | 福島県 | 郡山市 | 144.58 | T: 88.5Hz | |
| 6510 | JE7WSC | 福島県 | 田村市 | 144.60 | T: 88.5Hz | |
| 6149 | JR0GBO | 新潟県 | 三条市 | 144.54 | T: 79.7Hz | |
| 6369 | JR0ZDZ | 長野県 | 伊那市 | 144.52 | T: 77.0Hz | |
| 3057 | JF0WBW | 長野県 | 安曇野市 | 144.56 | T: 79.7Hz | * |
| 4660 | JR0BEA | 長野県 | 木曽郡 | 144.58 | T:110.9Hz | |
| 4816 | JN1BYJ | 東京都 | 練馬区 | 144.51 | T: 88.5Hz | |
| 3048 | JQ1ZEC | 東京都 | 葛飾区 | 144.54 | T: 94.8Hz | |
| 6199 | JK1BSL | 東京都 | 八王子市 | 144.55 | T: 69.3Hz | |
| 5792 | JQ1YWA | 東京都 | 福生市 | 144.56 | T:123.0Hz | * |
| 4734 | JL3YXL/1 | 東京都 | 目黒区 | 144.56 | T:123.0Hz | |
| 4886 | JL1RTY | 東京都 | 板橋区 | 144.60 | T:114.8Hz | |
| 5260 | JQ1YDA | 東京都 | 狛江市 | 144.60 | T:156.7Hz | * |
| 6077 | 7K2OCK | 神奈川県 | 秦野市 | 144.51 | T:123.0Hz | NFM |
| 4674 | JI1GNZ | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 144.54 | T:123.0Hz | * |
| 4978 | JQ1PRK | 神奈川県 | 藤沢市 | 144.56 | T:100.0Hz | |
| 5280 | 7N4SJX | 千葉県 | 松戸市 | 144.52 | T:103.5Hz | |
| 4746 | JK1ZPR | 千葉県 | 茂原市 | 144.52 | T:127.3Hz | QRP |
| 3134 | JK1ZPR | 千葉県 | 市原市 | 144.55 | T:123.0Hz | |
| 4854 | JG1QIU | 千葉県 | 市原市 | 144.55 | T:123.0Hz | |
| 4682 | JQ1ZBI | 千葉県 | 木更津市 | 144.56 | T:141.3Hz | |
| 6752 | JN1MOI | 埼玉県 | 所沢市 | 144.52 | T:110.9Hz | QRP |
| 4503 | JE1DNM | 埼玉県 | 所沢市 | 144.52 | T:225.7Hz | |
| 4819 | JE1CQJ | 埼玉県 | さいたま市西区 | 144.54 | T:103.5Hz | |
| 3105 | JN2SZP/1 | 埼玉県 | 川越市 | 144.56 | T:100.0Hz | QRP |
| 6342 | JG1GOE | 埼玉県 | 和光市 | 144.57 | T:250.3Hz | NFM |
| 4581 | JA1PPH | 埼玉県 | 入間市 | 144.59 | T:210.7Hz | |
| 6653 | JG1TKM | 埼玉県 | 深谷市 | 144.60 | T:107.2Hz | |
| 5837 | JL1QXE | 茨城県 | 水戸市 | 144.52 | T: 77.0Hz | |
| 6417 | JQ1ZBY | 茨城県 | ひたちなか市 | 144.54 | T:107.2Hz | |
| 5596 | JA1PGN | 栃木県 | 那須塩原市 | 144.56 | T: 79.7Hz | |
| 6785 | JG1MOW | 群馬県 | 高崎市 | 144.52 | T:107.2Hz | |
| 4656 | JS1KMP | 群馬県 | 甘楽郡 | 144.54 | T: 79.7Hz | |
| 6699 | JE1MGB | 群馬県 | 高崎市 | 144.56 | T:107.2Hz | |
| 4798 | JP1OXY | 群馬県 | 利根郡 | 144.58 | T:107.2Hz | |
| 5795 | JJ2YEW | 静岡県 | 静岡市葵区 | 144.51 | T:123.0Hz | * |
| 6067 | JJ2BEH | 静岡県 | 富士宮市 | 144.58 | T:127.3Hz | |
| 4597 | JI2ZKA | 岐阜県 | 高山市 | 144.52 | T: 79.7Hz | |
| 5494 | JA2WSM | 岐阜県 | 関市 | 144.54 | T:123.0Hz | |
| 6663 | JJ0NSU/2 | 岐阜県 | 不破郡 | 144.56 | T:123.0Hz | |
| 4613 | JJ2YGD | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 144.52 | T: 77.0Hz | |
| 4778 | JS2IFQ | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 144.54 | T: 77.0Hz | |
| 6587 | JF1QQN/2 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 144.55 | T:100.0Hz | |
| 6130 | JG2GOU | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 144.58 | T: 77.0Hz | |
| 6629 | JL3YSS | 京都府 | 京都市伏見区 | 144.51 | NoTone | |
| 5473 | JG3EYA | 京都府 | 宮津市 | 144.54 | T:100.0Hz | |
| 4618 | JO3QKO | 京都府 | 福知山市 | 144.56 | T:110.9Hz | |
| 4915 | JE2CIB | 京都府 | 木津川市 | 144.57 | T: 77.0Hz | |
| 4791 | JL3YXA | 京都府 | 船井郡 | 144.57 | T:136.5Hz | |
| 5328 | JI3IBK | 京都府 | 京都市西京区 | 144.58 | T: 77.0Hz | *G |
| 6394 | JI3ZJT | 京都府 | 宇治市 | 144.59 | T:156.7Hz | |
| 6625 | JL3YTE | 滋賀県 | 近江八幡市 | 144.51 | T:100.0Hz | NFM |
| 6364 | JE3SVG | 滋賀県 | 大津市 | 144.52 | D:423 | |
| 4942 | JH3DYR | 滋賀県 | 甲賀市 | 144.52 | T:151.4Hz | |
| 5544 | JI3OMK | 滋賀県 | 長浜市 | 144.58 | T: 91.5Hz | * |
| 4739 | JO3UTX | 滋賀県 | 甲賀市 | 144.58 | T:118.8Hz | |
| 6424 | JL3YFK | 奈良県 | 生駒郡 | 144.52 | T:110.9Hz | |
| 3044 | JE4SHY/3 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 144.52 | T:123.0Hz | |
| 4532 | JL3YVY | 大阪府 | 枚方市 | 144.54 | T: 77.0Hz | * |
| 6665 | JL3YTB | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 144.56 | T:100.0Hz | |
| 4671 | JN3INA | 大阪府 | 大東市 | 144.57 | T:110.9Hz | |
| 6796 | JL3YFK | 大阪府 | 大阪市西成区 | 144.59 | T:110.9Hz | |
| 6247 | JR3EFG | 兵庫県 | 美方郡 | 144.52 | NoTone | |
| 6675 | JM2IRQ/9 | 富山県 | 富山市 | 144.52 | NoTone | |
| 5920 | JH9YBB | 富山県 | 富山市 | 144.54 | T:107.2Hz | |
| 4867 | JF9NIN | 富山県 | 富山市 | 144.56 | T: 79.7Hz | |
| 6413 | JF9MSO | 福井県 | 鯖江市 | 144.52 | T: 88.5Hz | |
| 6391 | JA9GIB | 福井県 | 福井市 | 144.58 | NoTone | |
| 5931 | JR9FXA | 福井県 | 小浜市 | 144.60 | T: 77.0Hz | |
| 3097 | JA9DIJ | 石川県 | 金沢市 | 144.52 | T:100.0Hz | |
| 6790 | JF9KLG | 石川県 | 輪島市 | 144.55 | T:100.0Hz | |
| 6085 | JE9CRJ | 石川県 | 金沢市 | 144.60 | T: 77.0Hz | |
| 4601 | JG4WOM | 岡山県 | 新見市 | 144.52 | T:123.0Hz | * |
| 4950 | JE4SMF | 岡山県 | 岡山市中区 | 144.54 | T:100.0Hz | |
| 4680 | JK4JCR | 岡山県 | 高梁市 | 144.54 | T:123.0Hz | * |
| 6706 | JE4YIZ | 岡山県 | 岡山市北区 | 144.56 | T: 88.5Hz | |
| 3004 | JE4YKL | 島根県 | 出雲市 | 144.54 | T:100.0Hz | |
| 4622 | JM4EXL | 山口県 | 山口市 | 144.60 | T: 88.5Hz | |
| 5148 | JE4USZ | 山口県 | 下関市 | 144.60 | T: 94.8Hz | * |
| 6056 | JE4YIQ | 広島県 | 庄原市 | 144.58 | T: 88.5Hz | |
| 4940 | JR5YCY | 香川県 | 高松市 | 144.54 | T: 77.0Hz | |
| 5517 | JH5GYF | 愛媛県 | 伊予郡 | 144.52 | T:107.2Hz | |
| 5521 | JA5XPK | 愛媛県 | 宇和島市 | 144.54 | T:123.0Hz | |
| 4705 | JG5MDZ | 愛媛県 | 松山市 | 144.58 | T:107.2Hz | * |
| 4716 | JJ5GDA | 愛媛県 | 新居浜市 | 144.60 | T: 88.5Hz | * |
| 4686 | JH5YVE | 高知県 | 高知市 | 144.58 | T: 88.5Hz | |
| 6530 | JO4BHD | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 144.58 | T:100.0Hz | |
| 6185 | JE6NXS | 長崎県 | 佐世保市 | 144.60 | T: 88.5Hz | * |
| 6129 | JH6YEF | 熊本県 | 天草市 | 144.54 | T:100.0Hz | * |
| 4650 | JG6AMM | 大分県 | 別府市 | 144.56 | T: 77.0Hz | * |
| 6558 | JO6VOJ | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 144.52 | T:210.7Hz | |
| 5657 | JS6LKT | 沖縄県 | 沖縄市 | 144.56 | NoTone | |
| ■430MHz帯 | ||||||
| ■8エリア | ||||||
| 3064 | JA4BJT | 北海道 | 札幌市豊平区 | 430.72 | T: 77.0Hz | * |
| 6719 | JA8BMD | 北海道 | 釧路市 | 430.74 | T: 88.5Hz | |
| 3108 | JL8XFY | 北海道 | 北見市 | 430.74 | T: 88.5Hz | |
| 4803 | JF8AFA | 北海道 | 旭川市 | 430.80 | T:107.2Hz | |
| 4973 | JA8KLS | 北海道 | 函館市 | 430.82 | T: 97.4Hz | |
| 4667 | JA8ICU | 北海道 | 釧路市 | 430.84 | T: 88.5Hz | |
| 4811 | JE8IBL | 北海道 | 函館市 | 430.88 | T: 97.4Hz | |
| 5809 | JR8YHW | 北海道 | 札幌市中央区 | 430.92 | T: 88.5Hz | * |
| 6619 | JM8ACU | 北海道 | 上川郡 | 430.98 | T:107.2Hz | QRP |
| ■7エリア | ||||||
| 6523 | JJ7JAR | 青森県 | 弘前市 | 430.78 | T:103.5Hz | * |
| 6746 | JO7OTV | 青森県 | 三戸郡 | 430.82 | T: 82.5Hz | |
| 4568 | JO7LNQ | 青森県 | 弘前市 | 430.96 | T:110.9Hz | |
| 5758 | JK7CJM | 岩手県 | 一関市 | 430.78 | T:100.0Hz | |
| 5705 | JR7YOW | 岩手県 | 花巻市 | 430.86 | NoTone | |
| 5762 | JA7YAG | 岩手県 | 盛岡市 | 430.88 | T: 88.5Hz | |
| 4998 | JE7YYJ | 岩手県 | 一関市 | 439.44 | T:88.5Hz | RL |
| 5711 | JE7GXQ | 秋田県 | 大仙市 | 430.86 | T: 88.5Hz | |
| 5729 | JA7YZZ | 秋田県 | 仙北市 | 430.88 | T: 88.5Hz | |
| 3053 | JN7WAF | 秋田県 | 鹿角市 | 430.88 | T:118.8Hz | |
| 4969 | JF7AMK | 秋田県 | 秋田市 | 430.90 | T:123.0Hz | |
| 6271 | JA7BNV | 山形県 | 鶴岡市 | 430.80 | T: 88.5Hz | |
| 6664 | JI7UKN | 山形県 | 村山市 | 430.82 | T: 88.5Hz | * |
| 4789 | JO7DHH | 山形県 | 最上郡 | 430.84 | T: 88.5Hz | |
| 4728 | JN7VAP | 山形県 | 尾花沢市 | 430.88 | T: 88.5Hz | |
| 4580 | JL7WVE | 山形県 | 酒田市 | 430.94 | T: 88.5Hz | * |
| 6427 | JH7YUF | 山形県 | 山形市 | 430.94 | T:123.0Hz | * |
| 4881 | JH7YXP | 山形県 | 天童市 | 430.96 | NoTone | |
| 6437 | JE7XYU | 山形県 | 鶴岡市 | 430.96 | T:123.0Hz | |
| 5765 | JJ7KRA | 山形県 | 酒田市 | 430.98 | T: 88.5Hz | |
| 4831 | JR7LKZ | 山形県 | 東置賜郡 | 431.00 | T:107.2Hz | |
| 5707 | JH7YES | 宮城県 | 仙台市泉区 | 430.72 | NoTone | |
| 6082 | JA7UDE | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 430.90 | T: 67.0Hz | |
| 5753 | JH7ZIJ/7 | 福島県 | 郡山市 | 430.72 | T: 88.5Hz | |
| 5716 | JM7QZX | 福島県 | いわき市 | 430.73 | T: 88.5Hz | |
| 3142 | JP7DQS | 福島県 | 東白川郡 | 430.76 | T:100.0Hz | * |
| 5768 | JE7MYQ | 福島県 | 福島市 | 430.76 | T:100.0Hz | |
| 5763 | JA7ZGF | 福島県 | 東白川郡 | 430.76 | T:123.0Hz | |
| 5751 | JE7YTK | 福島県 | いわき市 | 430.80 | NoTone | |
| 5712 | JR7YPV | 福島県 | 会津若松市 | 430.80 | NoTone | |
| 5736 | JK7OSL | 福島県 | 西白河郡 | 430.82 | T: 88.5Hz | |
| 3037 | JR7WBI | 福島県 | いわき市 | 430.84 | NoTone | |
| 6460 | JM7PQM | 福島県 | 福島市 | 430.84 | T:123.0Hz | |
| 4607 | JF7XRB | 福島県 | 伊達市 | 430.86 | T:100.0Hz | |
| 5746 | JA7XHH | 福島県 | 福島市 | 430.88 | T: 77.0Hz | |
| 5032 | JH7ZWD | 福島県 | 須賀川市 | 430.90 | T: 88.5Hz | |
| 4962 | JO7SSP | 福島県 | 福島市 | 430.94 | T: 67.0Hz | * |
| 6584 | JE7YYB | 福島県 | 須賀川市 | 431.00 | T: 88.5Hz | |
| 6824 | JR7WV | 福島県 | 郡山市 | 439.64 | T: 88.5Hz | R |
| 6817 | JR7WO | 福島県 | 福島市 | 439.80 | T: 88.5Hz | R |
| ■0エリア | ||||||
| 5925 | JA0ZRY | 新潟県 | 長岡市 | 430.72 | T:123.0Hz | |
| 6140 | JJ0KNV | 新潟県 | 三島郡 | 430.74 | T: 77.0Hz | |
| 5029 | JJ0FRV | 新潟県 | 新潟市中央区 | 430.74 | T: 88.5Hz | |
| 5007 | JA0GXY | 新潟県 | 新潟市西区 | 430.76 | NoTone | |
| 4703 | JJ0LYS | 新潟県 | 新潟市中央区 | 430.82 | T:123.0Hz | * |
| 4907 | JH0HQJ | 新潟県 | 柏崎市 | 430.84 | T:100.0Hz | |
| 6483 | JR0EJL | 新潟県 | 糸魚川市 | 430.90 | T:123.0Hz | |
| 4829 | JJ0DSG | 新潟県 | 妙高市 | 430.96 | T: 77.0Hz | |
| 4637 | JR0DIL | 長野県 | 松本市 | 430.72 | T: 79.7Hz | |
| 5492 | JA0ZJX | 長野県 | 松本市 | 430.76 | T: 79.7Hz | QRP |
| 5018 | JR0ZCS | 長野県 | 岡谷市 | 430.78 | T: 88.5Hz | |
| 4958 | JH0ZWC | 長野県 | 千曲市 | 430.78 | T: 88.5Hz | |
| 5026 | JH0WYT | 長野県 | 上伊那郡 | 430.80 | T: 77.0Hz | |
| 4777 | JJ0PJX | 長野県 | 上田市 | 430.80 | T:123.0Hz | |
| 5008 | JH0YNV | 長野県 | 北安曇郡 | 430.86 | T: 79.7Hz | |
| 5010 | JA0GTA | 長野県 | 長野市 | 430.90 | NoTone | |
| 6667 | JR0ZDO | 長野県 | 下高井郡 | 430.92 | T: 77.0Hz | * |
| 4559 | JR0KYI | 長野県 | 松本市 | 430.94 | T: 88.5Hz | |
| 6813 | JP0YDN | 長野県 | 北佐久郡 | 439.54 | T: 88.5Hz | R |
| 6818 | JP0YCU | 長野県 | 長野市 | 439.90 | T: 88.5Hz | R |
| ■1エリア | ||||||
| 6358 | JA1SEP | 東京都 | 世田谷区 | 430.71 | T: 77.0Hz | *NFM |
| 6409 | JQ1YTF | 東京都 | 千代田区 | 430.72 | T: 97.4Hz | * |
| 5493 | JI1WIF | 東京都 | 町田市 | 430.72 | T:141.3Hz | QRP |
| 5073 | 7K1NAQ | 東京都 | 文京区 | 430.73 | T:203.5Hz | |
| 6276 | JE1WZH | 東京都 | 八王子市 | 430.74 | T: 77.0Hz | |
| 6251 | JH1VOX | 東京都 | 板橋区 | 430.74 | T:100.0Hz | |
| 5498 | JE1MPU | 東京都 | 中野区 | 430.76 | T:118.8Hz | |
| 6687 | 7N4TDN | 東京都 | 町田市 | 430.76 | T:167.9Hz | |
| 4971 | JA1GWA | 東京都 | 八王子市 | 430.78 | T:179.9Hz | |
| 6560 | JQ1ZBD | 東京都 | 町田市 | 430.80 | T: 91.5Hz | QRP |
| 6782 | JK1BKS | 東京都 | 杉並区 | 430.81 | T: 77.0Hz | |
| 4926 | JG1HLA | 東京都 | 清瀬市 | 430.82 | D:212 | |
| 4764 | JG1MXD | 東京都 | 東久留米市 | 430.84 | T:100.0Hz | * |
| 3052 | 7L1UTC | 東京都 | 台東区 | 430.86 | T:110.9Hz | |
| 6725 | JE1SBR | 東京都 | 八王子市 | 430.88 | T: 71.9Hz | |
| 5525 | JO1FPL | 東京都 | 国立市 | 430.88 | T: 85.4Hz | |
| 5109 | JQ1YBF | 東京都 | 目黒区 | 430.90 | D:023 | * |
| 3060 | JG1LCA | 東京都 | 小平市 | 430.92 | D:255 | * |
| 5043 | 7K1FHJ | 東京都 | 大島町 | 430.96 | NoTone | |
| 6612 | JQ1REZ | 東京都 | 大田区 | 430.96 | T: 94.8Hz | |
| 3129 | JH0LEI | 東京都 | 中野区 | 430.97 | T: 82.5Hz | |
| 5478 | JP1KJD | 東京都 | 世田谷区 | 430.98 | T:123.0Hz | |
| 6320 | JH1SYW | 東京都 | 町田市 | 431.00 | T:118.8Hz | |
| 6800 | JR1WD | 東京都 | 目黒区 | 439.70 | T: 88.5Hz | R |
| 5524 | 7N2JNN | 神奈川県 | 愛甲郡 | 430.71 | T:183.5Hz | |
| 6764 | JP1TBY | 神奈川県 | 秦野市 | 430.72 | NoTone | |
| 3122 | JH4QPI/1 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 430.72 | T: 71.9Hz | |
| 5898 | 7N2IXG | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 430.72 | T:100.0Hz | |
| 6669 | 7L3KIL | 神奈川県 | 小田原市 | 430.72 | T:123.0Hz | |
| 4794 | JQ1NCG | 神奈川県 | 厚木市 | 430.73 | T:107.2Hz | *NFM |
| 6361 | JA1KNK | 神奈川県 | 秦野市 | 430.74 | T: 77.0Hz | |
| 5855 | JO1NII | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 430.74 | T: 88.5Hz | |
| 6780 | JA2KRV/1 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 430.74 | T:114.8Hz | * |
| 3007 | JG1SBY | 神奈川県 | 鎌倉市 | 430.75 | T: 79.7Hz | |
| 3133 | JH1XHX | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 430.76 | T: 77.0Hz | * |
| 6396 | JK1JIH | 神奈川県 | 小田原市 | 430.76 | T:123.0Hz | |
| 6030 | JA1LJF | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 430.77 | T:123.0Hz | |
| 4551 | JQ1YVQ | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 430.78 | T: 77.0Hz | QRP |
| 6128 | JE1COG | 神奈川県 | 厚木市 | 430.80 | T: 67.0Hz | |
| 4848 | JH1FWD | 神奈川県 | 秦野市 | 430.80 | T: 77.0Hz | |
| 5190 | JQ1YUN | 神奈川県 | 平塚市 | 430.82 | T:123.0Hz | |
| 4801 | JI1PUW | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 430.84 | T:114.8Hz | * |
| 5889 | JL1CTA | 神奈川県 | 藤沢市 | 430.84 | T:123.0Hz | |
| 4541 | JG1EVH | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 430.86 | T:118.8Hz | |
| 4536 | JQ1ZAG | 神奈川県 | 秦野市 | 430.86 | T:123.0Hz | |
| 6146 | JQ1ZBP | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 430.88 | T:110.9Hz | |
| 4744 | JG1IPF | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 430.90 | D:255 | |
| 5971 | JI1FPY | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 430.90 | T: 77.0Hz | |
| 4606 | JG1GFU | 神奈川県 | 厚木市 | 430.90 | T:114.8Hz | * |
| 6433 | JO1WFX | 神奈川県 | 鎌倉市 | 430.92 | T:127.3Hz | *QRP |
| 5289 | JL1PEE | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 430.92 | T:141.3Hz | |
| 5055 | JQ1YBV | 神奈川県 | 大和市 | 430.94 | D:246 | * |
| 6602 | JQ1YVN | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 430.94 | T:100.0Hz | * |
| 4874 | 7N3GRC | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 430.95 | T: 77.0Hz | |
| 6503 | 7N4ARO | 神奈川県 | 足柄上郡 | 430.96 | T:123.0Hz | |
| 5276 | JA1DXG | 神奈川県 | 横浜市西区 | 430.98 | T: 71.9Hz | |
| 6172 | JA1LML | 神奈川県 | 綾瀬市 | 430.98 | T:100.0Hz | |
| 6809 | JP1YJF | 神奈川県 | 大和市 | 439.88 | T:123.0Hz | R |
| 6820 | JR1VQ | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 439.94 | T: 88.5Hz | R |
| 4654 | JG1VWL | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 430.74 | D:023 | |
| 4537 | JG1SYB | 千葉県 | 船橋市 | 430.74 | T: 82.5Hz | * |
| 4914 | JQ1ZCZ | 千葉県 | 柏市 | 430.75 | T: 67.0Hz | |
| 6322 | 7N1KHJ | 千葉県 | 館山市 | 430.78 | T:100.0Hz | |
| 6435 | 7N3OPP | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 430.80 | D:114 | QRP |
| 4730 | 7M4MAS | 千葉県 | 山武市 | 430.80 | T:123.0Hz | |
| 6174 | JG1LTR | 千葉県 | 南房総市 | 430.82 | T:103.5Hz | |
| 5774 | JG1LKT | 千葉県 | 船橋市 | 430.82 | T:131.8Hz | |
| 5130 | JE0JMZ/1 | 千葉県 | 船橋市 | 430.84 | T:123.0Hz | |
| 6145 | JE1XIC | 千葉県 | 市川市 | 430.86 | T:107.2Hz | * |
| 5143 | JH1HPL | 千葉県 | 君津市 | 430.88 | T: 88.5Hz | |
| 6536 | JQ1YUM | 千葉県 | 市川市 | 430.92 | T: 67.0Hz | *QRP |
| 5845 | JA1HPV | 千葉県 | 茂原市 | 430.96 | T:100.0Hz | QRP |
| 6821 | JP1YGB | 千葉県 | 香取市 | 439.68 | T: 88.5Hz | R |
| 6827 | JP1YDS | 千葉県 | 香取市 | 439.74 | T: 88.5Hz | R |
| 5856 | JQ1ZBC | 埼玉県 | ふじみ野市 | 430.73 | T: 77.0Hz | |
| 5948 | JQ1ZBC | 埼玉県 | ふじみ野市 | 430.73 | T: 77.0Hz | |
| 6615 | 7K3WNX | 埼玉県 | ふじみ野市 | 430.73 | T: 77.0Hz | |
| 5114 | JH1SPN | 埼玉県 | 北足立郡 | 430.73 | T: 88.5Hz | |
| 4721 | JA1PCU | 埼玉県 | 所沢市 | 430.75 | T: 77.0Hz | |
| 4776 | JE1HRF | 埼玉県 | 北葛飾郡 | 430.77 | T: 94.8Hz | *NFM |
| 6779 | JI1RVX | 埼玉県 | 戸田市 | 430.79 | T: 77.0Hz | |
| 5587 | JJ1XGJ | 埼玉県 | 狭山市 | 430.80 | T: 67.0Hz | QRP |
| 4661 | JQ1ENU | 埼玉県 | 熊谷市 | 430.80 | T:167.9Hz | QRP |
| 6709 | JF1CTL | 埼玉県 | 熊谷市 | 430.82 | T:107.2Hz | |
| 5982 | JM1IIP | 埼玉県 | 幸手市 | 430.83 | T: 71.9Hz | |
| 6751 | JQ1YWY | 埼玉県 | 本庄市 | 430.84 | T:179.9Hz | |
| 5989 | JE1PLR | 埼玉県 | 所沢市 | 430.86 | T: 77.0Hz | * |
| 4826 | 7M2MMN | 埼玉県 | 東松山市 | 430.88 | T:136.5Hz | |
| 5290 | JQ1YGI | 埼玉県 | 川口市 | 430.89 | T: 77.0Hz | NFM |
| 6744 | JH1TWC | 埼玉県 | 川越市 | 430.94 | T:103.5Hz | |
| 6547 | JF1XPC | 埼玉県 | 幸手市 | 430.94 | T:210.7Hz | |
| 4639 | JF1OEN | 埼玉県 | 比企郡 | 430.96 | T:110.9Hz | |
| 3075 | JJ1RAF | 埼玉県 | 戸田市 | 430.99 | T: 77.0Hz | |
| 4868 | JR0MOE | 埼玉県 | 戸田市 | 430.99 | T: 77.0Hz | |
| 6561 | JI1DMH | 埼玉県 | 児玉郡 | 431.00 | T: 91.5Hz | |
| 6784 | JI1SFX | 埼玉県 | 南埼玉郡 | 431.00 | T:203.5Hz | |
