User ID | DTMF ID | CallSign | Ana/Dig | City | State | Country | Freq(MHz) | SQL | Lat | Lon | Comment |
GM-JK1TRN | 10032 | JK1TRN | Digital | Agatsuma-gun | Gunma | Japan | 430.800MHz | DG-ID:00-00 | N:36 35' 30" | E:138 51' 26" | =^・.・^= Gumma JAPAN doraneko OPEN Node 水道山 |
JG6YOV-ND | 10056 | JG6YOV | Digital(M) | Oita-city | Oita | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JH3NUL-ND | 10066 | JH3NUL | Digital | Takasago-city | Hyogo | Japan | 430.720MHz | DG-ID:00-00 | N:34 45' 15" | E:134 47' 41" | ご自由にお使いください |
--JR5YFG-- | 10071 | JR5YFG | Digital(M) | Shikokuchuo-city | Ehime | Japan | 430.920MHz | DG-ID:00-00 | N:33 58' 49" | E:133 25' 53" | EchoLink GATEWAY JR5YFG-L |
KG-JR6BUW | 10077 | JR6BUW | Digital(M) | Ibusuki-city | Kagoshima | Japan | 145.730MHz | DG-ID:00-25 | *** | *** | ローカルnet鹿児島 移動ND局 5W |
KG-JA6CDI | 10078 | JA6CDI | Digital | Ibusuki-city | Kagoshima | Japan | 144.530MHz | DG-ID:00-00 | N:31 12' 23" | E:130 33' 40" | ローカルnet鹿児島 指宿開聞ND局 |
YAS-ND-430 | 10090 | JF3YQG | Digital(M) | Yasu-city | Shiga | Japan | 430.690MHz | DG-ID:00-00 | N:35 05' 51" | E:136 04' 01" | Yasu-City-Shiga |
JQ3GMM-ND | 10092 | JQ3GMM | Digital(M) | Sakai-city | Osaka | Japan | *** | *** | N:34 34' 37" | E:135 29' 56" | *** |
ME-JA2YXC4 | 10099 | JA2YXC | Analog | Yokkaichi-city | Mie | Japan | 1296.400MHz | TSQ: 77.0Hz | N:35 01' 02" | E:136 38' 35" | OPEN 1296.400MHzアナログ四日市北アマチュア無線クラブ |
ME-JA2YXC5 | 10101 | JA2YXC | Digital(M) | Yokkaichi-city | Mie | Japan | 145.790MHz | DG-ID:00-00 | N:35 01' 05" | E:136 38' 36" | Open デジタル運用 通常はJA2YXC-ROOM1(26688)よっかいちRoomに接続しています。 |
JE2ZND-ND | 10103 | JJ2YGD | Digital(M) | Nagoya-city | Aichi | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE6UBY-ND | 10140 | JE6UBY | Digital(M) | Ibusuki-city | Kagoshima | Japan | 145.770MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JK1AFF-ND | 10153 | JK1AFF | Digital(M) | Higashimatsuyama-city | Saitama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JG6YPD-HRI | 10171 | JG6YPD | Digital(M) | Kagoshima-city | Kagoshima | Japan | *** | *** | *** | *** | ローカルnet鹿児島 HRI−OP用 |
JS1YOM-HRI | 10179 | JS1YOM | Digital | Higashimatsuyama-city | Saitama | Japan | 144.540MHz | DG-ID:00-00 | N:36 02' 34" | E:139 24' 22" | JS1YOM Limited Node : The era of Digital Grandpas comes upon us. |
HS-JH4YBP | 10204 | JH4YBP | Digital | Onomichi-city | Hiroshima | Japan | 144.580MHz | DG-ID:00-03 | N:34 25' 39" | E:133 12' 30" | *** |
JG3CUE-ND | 10240 | JG3CUE | Analog | Nantan-city | Kyoto | Japan | 430.840MHz | *** | *** | *** | testing |
JO4NSO-ND | 10243 | JO4NSO | Digital(M) | Kurashiki-city | Okayama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JI3LOZ-ND | 10255 | JI3LOZ | Digital(M) | Takarazuka-city | Hyogo | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JN3VGD-ND | 10263 | JN3VGD | Digital | Amagasaki-city | Hyogo | Japan | *** | *** | *** | *** | Node Test (Open Node) |
JJ0MLY-ND | 10266 | JR0ZFE-5 | Analog | Kiso-gun | Nagano | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
HACHIOJI | 10269 | JS1YNV | Digital(M) | Hachioji-city | Tokyo | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JR4RDU-ND | 10292 | JR4RDU | Digital(M) | Onomichi-city | Hiroshima | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
72TOKYO-ND | 10296 | JM1VEV | Digital | Itabashi-ku | Tokyo | Japan | 430.860MHz | DG-ID:00-07 | N:35 46' 03" | E:139 40' 06" | ご自由にアクセスください。72神奈川NFFC[JL1ZBO] 東京支部 (OUTPUT 5W) By JM1VEV |
-TG-JS1YQH | 10303 | JS1YQH | Digital | Nasu-gun | Tochigi | Japan | 144.580MHz | DG-ID:00-00 | N:37 02' 16" | E:140 05' 50" | 24 Hours Open! It's About 2.2 Km from Nasu Kogen SA. |
YN-JS1YOJ | 10307 | JS1YOJ | Digital | Hokuto-city | Yamanashi | Japan | 144.580MHz | DG-ID:00-10 | N:35 50' 09" | E:138 26' 00" | ★ 北杜市公開ノード、ご自由にお使いください。 |
JL4KEP-ND | 10336 | JL4KEP | Digital(M) | Kurashiki-city | Okayama | Japan | 144.560MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JE4YQX-ND2 | 10341 | JE4YQX | Digital(M) | Niimi-city | Okayama | Japan | 430.840MHz | DG-ID:00-00 | N:34 59' 46" | E:133 26' 41" | *** |
JS2OUN-ND | 10347 | JS2OUN | Digital | Tsu-city | Mie | Japan | 430.760MHz | DG-ID:00-00 | N:34 39' 57" | E:136 31' 08" | 津みなみ430 WIRES-X固定局オープンノード |
JJ2TYN-ND | 10357 | JJ2TYN | Digital(M) | Shizuoka-city | Shizuoka | Japan | *** | *** | N:01 01' 01" | E:001 01' 01" | *** |
JS1YOM-ND3 | 10364 | JL1STN | Digital(M) | Higashimatsuyama-city | Saitama | Japan | 430.820MHz | DG-ID:00-00 | N:36 02' 34" | E:139 24' 22" | JS1YOM(比企松山アマチュア無線クラブ) |
JJ2YXR-EL | 10401 | JJ2YXR | Digital(M) | Yokkaichi-city | Mie | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE4YQQ-HRI | 10402 | JE4YQQ | Digital | Maniwa-city | Okayama | Japan | 430.960MHz | DG-ID:00-01 | N:35 04' 55" | E:133 41' 32" | 岡山県真庭市勝山に設置したWIRES-Xオープンノードです。 |
JE4YQQ-NDC | 10405 | JE4YQQ | Digital(M) | Maniwa-city | Okayama | Japan | 144.540MHz | DG-ID:00-02 | N:35 04' 55" | E:133 41' 32" | 岡山県真庭市勝山に設置したオープンPDNです。(デジタルノード)ご自由にご利用ください。 |
YG1-JE4YIZ | 10418 | JE4YIZ | Digital(M) | Ube-city | Yamaguchi | Japan | 430.720MHz | DG-ID:00-10 | N:33 57' 53" | E:131 18' 21" | [デジタル公開ノード]いつでもどなたでもご自由にお使い頂けます |
JR8YPX-ND | 10426 | JR8YPX | Digital | Mombetsu-city | Hokkaido | Japan | 144.510MHz | DG-ID:00-00 | N:44 21' 36" | E:143 20' 04" | 北海道オホーツク沿岸紋別市です。オホーツク紋別流氷アマチュア無線クラブ24時間運用中 御自由に、使用ください |
JS1YQN-ND | 10428 | JS1YQN | Digital | Sagamihara-city | Kanagawa | Japan | 144.540MHz | DG-ID:00-13 | N:35 33' 33" | E:139 10' 35" | 青野原無線クラブ 道志〜青野原〜町田 |
NN-JJ0XTC | 10436 | JJ0XTC | Digital(M) | Omachi-city | Nagano | Japan | *** | *** | *** | *** | Room 20463常時接続 ルーム変更可 |
CB-JS1YQO | 10444 | JS1YQO | Digital | Kisarazu-city | Chiba | Japan | 430.910MHz | DG-ID:00-00 | N:35 20' 38" | E:139 58' 40" | 鎌足アマチュア無線クラブルーム(24555)に接続しています |
JA1FLI-ND | 10445 | JA1FLI | Digital | Urayasu-city | Chiba | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JO4MMP-ND | 10451 | JO4MMP | Digital(M) | Onomichi-city | Hiroshima | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE3FFQ-ND | 10467 | JE3FFQ | Digital | Minamikawachi-gun | Osaka | Japan | *** | *** | N:34 28' 52" | E:135 37' 12" | *** |
CB-JR1GAE | 10470 | JR1GAE | Digital(M) | Kisarazu-city | Chiba | Japan | *** | *** | *** | *** | 鎌足アマチュア無線クラブルーム(24555)に接続しています |
JH3UYW-ND | 10476 | JH3UYW | Digital(M) | Yoshino-gun | Nara | Japan | 144.520MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JK1VAD/P | 10479 | JK1VAD | Digital(M) | Yokohama-city | Kanagawa | Japan | *** | *** | *** | *** | FT5D-PDN |
JA3NTA-ND | 10488 | JA3NTA | Analog | Kyoto-city | Kyoto | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
OY1-JE4YIZ | 10507 | JE4YIZ | Digital(M) | Okayama-city | Okayama | Japan | 144.570MHz | DG-ID:00-10 | N:34 38' 16" | E:133 53' 47" | [デジタル公開ノード]いつでもどなたでもご自由にお使い頂けます |
JI4QLM-ND | 10511 | JI4QLM | Digital(M) | Kure-city | Hiroshima | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE7YZG-ND3 | 10514 | JE7YZG | Analog | Miyako-city | Iwate | Japan | 144.600MHz | *** | *** | *** | 29999ROOM接続 |
JH1POI-ND | 10516 | JH1POI | Digital | Iruma-city | Saitama | Japan | *** | *** | N:35 49' 35" | E:139 21' 51" | POI3 |
JQ1ZUY-ND | 10538 | JQ1ZUY | Digital(M) | Kawaguchi-city | Saitama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JA4XAO-ND | 10571 | JA4XAO | Digital(M) | Niimi-city | Okayama | Japan | *** | *** | N:34 59' 53" | E:133 26' 53" | 日日是好日!! |
JS1YQX-KN | 10577 | JS1YQX | Digital(M) | Yokohama-city | Kanagawa | Japan | *** | *** | N:35 29' 47" | E:134 36' 12" | *** |
JE4YQQ-NDA | 10598 | JE4YQQ | Analog | Maniwa-city | Okayama | Japan | 430.740MHz | TSQ:123.0Hz | N:35 05' 13" | E:133 41' 52" | 岡山県真庭市勝山に設置したオープンなFM(アナログノード)局です。(JE4YQQ:真庭運創研アマチュア無線クラブ) |
JA4YUF-ND2 | 10602 | JA4YUF | Digital(M) | Okayama-city | Okayama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JM1WJZ-ND | 10605 | JM1WJZ | Digital | Sayama-city | Saitama | Japan | *** | *** | N:35 52' 56" | E:139 24' 37" | *** |
JJ2YYS-EL | 10612 | JJ2YYS | Digital(M) | Yokkaichi-city | Mie | Japan | *** | *** | N:34 59' 39" | E:136 57' 13" | *** |
JP2IMI-SO | 10621 | JP2IMI | Digital | Tagata-gun | Shizuoka | Japan | 145.670MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | SHIZUOKA-IZU Room 運用中 |
JJ5KPZ-PDN | 10623 | JJ5KPZ | Digital(M) | Muroto-city | Kochi | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JS1YRB-ND | 10624 | JS1YRB | Digital | Ohtawara-city | Tochigi | Japan | 144.550MHz | DG-ID:00-00 | N:36 50' 14" | E:140 07' 07" | 皆さん宜しくお願いします。 |
NG-JJ0XRC | 10633 | JJ0XRC | Digital | Uonuma-city | Niigata | Japan | 430.720MHz | DG-ID:00-01 | N:37 14' 33" | E:139 00' 01" | 新潟県魚沼市 テスト運用中です |
JG6YOP-ND | 10634 | JG6YOP | Analog | Sasebo-city | Nagasaki | Japan | 144.500MHz | *** | *** | *** | *** |
JH4MCZ-PDN | 10635 | JH4MCZ | Digital(M) | Onomichi-city | Hiroshima | Japan | *** | *** | N:34 27' 01" | E:133 11' 33" | *** |
JF6RDM-ND | 10637 | JF6RDM | Digital(M) | Amakusa-city | Kumamoto | Japan | 430.860MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | ご自由にご利用ください Use Free |
JA7STN-ND | 10658 | JA7STN | Digital(M) | Bunkyo-ku | Tokyo | Japan | *** | *** | *** | *** | FT5D |
JA1CTT-ND | 10671 | JL1ZBO | Digital(M) | Yokohama-city | Kanagawa | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JH4ZCB-ND | 10681 | JH4ZCB | Digital(M) | Kurashiki-city | Okayama | Japan | *** | *** | N:34 27' 52" | E:133 48' 10" | C.C.F. OKAYAMA |
GM-JJ1YSX | 10702 | JJ1YSX | Digital | Takasaki-city | Gunma | Japan | *** | *** | *** | *** | 無線、電子工作、車など多数のジャンルのラグチュールームです。狸歓迎。ブレークがかかるまでお呼びいたしません。お気軽に入室下さい。 |
JF6EOJ-ND | 10703 | JF6EOJ | Digital | Miyazaki-city | Miyazaki | Japan | *** | *** | N:31 55' 26" | E:131 27' 18" | *** |
JK1UXY-ND | 10706 | JK1UXY | Digital(M) | Sagamihara-city | Kanagawa | Japan | *** | *** | N:35 36' 54" | E:139 17' 43" | 20963RaxRadio常駐 クラブ局JS1YQN保守担当 |
JE4YQV | 10708 | JE4YQV | Digital | Okayama-city | Okayama | Japan | 430.700MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JR2JOL-ND | 10716 | JR2JOL | Digital(M) | Inabe-city | Mie | Japan | *** | *** | N:34 36' 04" | E:135 34' 49" | *** |
CCF-ROOM | 10724 | JH4ZCB | Digital | Kurashiki-city | Okayama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JG6MDN-PDN | 10735 | JG6MDN | Digital(M) | Kumamoto-city | Kumamoto | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
ME-JA2YXC6 | 10738 | JA2YXC | Digital(M) | Yokkaichi-city | Mie | Japan | 438.470MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | OPEN |
JG6YPJ-ND | 10744 | JG6YPJ | Digital | Kumamoto-city | Kumamoto | Japan | 144.560MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JA6XLR-ND | 10755 | JA6XLR | Digital(M) | Hioki-city | Kagoshima | Japan | 438.940MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JJ0WPS-ND | 10775 | JJ0WPS | Digital | Matsumoto-city | Nagano | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE7YZN-ND2 | 10784 | JE7YZN | Analog | Shimohei-gun | Iwate | Japan | 144.52MHz | *** | *** | *** | 144.52MHz |
72KANAZAWA | 10790 | JA1CTT | Digital | Yokohama-city | Kanagawa | Japan | 430.760MHz | DG-ID:00-07 | N:35 21' 31" | E:139 36' 23" | ご自由にどぞ〜! |
JE7ZGV-HRI | 10791 | JE7ZGV | Digital | Ogachi-gun | Akita | Japan | 430.840MHz | DG-ID:07 | N:39 12' 25" | E:140 24' 45" | *** |
JF3EPZ-ND | 10810 | JF3EPZ | Digital(M) | Sumida-ku | Tokyo | Japan | *** | *** | N:35 42' 37" | E:139 49' 36" | *** |
OY-JG4CRL | 10815 | JG4CRL | Digital(M) | Maniwa-city | Okayama | Japan | 430.980MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JJ2YYS2-ND | 10818 | JJ2YYS | Analog | Yokkaichi-city | Mie | Japan | 1296.30MHz | TSQ: 77.0Hz | N:34 59' 39" | E:136 37' 13" | ご自由にお使いください。 |
JG4KQT-200 | 10828 | JG4KQT | Digital(M) | Maniwa-city | Okayama | Japan | *** | *** | *** | *** | 白梅 FTM-300D |
JO4IED-ND | 10830 | JO4IED | Digital(M) | Okayama-city | Okayama | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JR8YQU-ND | 10841 | JR8YQU | Digital(M) | Yufutsu-gun | Hokkaido | Japan | 430.820MHz | DG-ID:00-05 | N:42 38' 09" | E:141 55' 23" | JCG#01073 勇払郡厚真町 OpenNode ルーム接続後30分で切断 : 商用電源不使用のため天候によっては停止 |
SN-JE4YRD | 10843 | JE4YRD | Digital(M) | Yasugi-city | Shimane | Japan | 144.520MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | プレイワーク山陰ハムクラブ |
JH6BEE-ND | 10850 | JH6BEE | Digital(M) | Oita-city | Oita | Japan | 430.840MHz | DG-ID:00-00 | N:33 13' 16" | E:131 34' 45" | 大分市ノード お使いください |
ITM-JL3ZLM | 10861 | JL3ZLM | Digital | Itami-city | Hyogo | Japan | 144.510MHz | DG-ID:00-00 | N:34 46' 10" | E:135 25' 03" | こちらは阪神ボランティア無線クラブです。ご自由にお使いください。 |
JE6LSA-ND | 10864 | JE6LSA | Digital(M) | Miyazaki-city | Miyazaki | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JE5UUQ-ND | 10869 | JE5UUQ | Digital(M) | Takamatsu-city | Kagawa | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JH4YBP-2PD | 10870 | JH4YBP | Digital(M) | Onomichi-city | Hiroshima | Japan | *** | *** | N:34 25' 41" | E:133 12' 30" | *** |
ME-JA2YXC7 | 10871 | JA2YXC | Digital(M) | Yokkaichi-city | Mie | Japan | 438.870MHz | DG-ID:00-00 | N:35 01' 02" | E:136 38' 35" | OPEN |
7K3WNX-PDN | 10875 | 7K3WNX | Digital(M) | Fujimino-city | Saitama | Japan | *** | *** | N:35 52' 43" | E:139 30' 59" | FLR:ふじみのAM24 |
JQ1JGB-ND | 10879 | JQ1JGB | Digital(M) | Taito-ku | Tokyo | Japan | *** | *** | N:35 42' 12" | E:139 47' 36" | *** |
JQ3KOE-ND | 10885 | JQ3KOE | Digital(M) | Kyotanabe-city | Kyoto | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
NAKAYAMA | 10892 | JA8FBO/6 | Digital(M) | Sapporo-city | Hokkaido | Japan | 438.560MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JG4WOM-ND | 10895 | JG4WOM | Digital(M) | Niimi-city | Okayama | Japan | 430.940MHz | DG-ID:00-00 | N:34 59' 44" | E:133 26' 41" | *** |
KT-JL3ZQO | 10916 | JL3ZQO | Analog | Uji-city | Kyoto | Japan | *** | *** | *** | *** | OPEN NODE |
SN-JG4TNW | 10945 | JG4TNW | Digital(M) | Izumo-city | Shimane | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
JH6GJL-ND | 10950 | JH6GJL | Digital(M) | Ogori-city | Fukuoka | Japan | *** | *** | *** | *** | 初心者のためノード運用は不定期となります。よろしくお願いします。 |
JA4YJR-ND | 10958 | JA4YJR | Digital | Okayama-city | Okayama | Japan | 431.000MHz | DG-ID:00-00 | N:34 37' 50" | E:133 53' 12" | ご自由にお使いください 但し 切断タイマーを30分に設定しております |
YG-JR4ZEI | 10963 | JR4ZEI | Digital | Ube-city | Yamaguchi | Japan | 144.560MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
JI3HJH-PDN | 10964 | JI3HJH | Digital(M) | Takaichi-gun | Nara | Japan | *** | *** | *** | *** | PDN |
JE7ZBL-ND2 | 10974 | JE7ZBL | Analog | Morioka-city | Iwate | Japan | 144.520MHz | *** | *** | *** | TSC:88.5Hz |
JH0XJC-ND | 10989 | JH0XJC | Digital(M) | Nagaoka-city | Niigata | Japan | *** | *** | N:01 01' 01" | E:001 01' 01" | *** |
JA0RFC-ND | 10992 | JA0RFC | Digital(M) | Uonuma-city | Niigata | Japan | *** | *** | *** | *** | *** |
FDRG-LP | 11001 | W6DXC | Digital | Cypress | California | USA | 431.525MHz | DG-ID:00-00 | N:33 48' 06" | W:118 01' 35" | YAESU USA TEST |
AB2HM-PAT | 11011 | AB2HM | Digital | Woodbury Heights | New Jersey | USA | *** | *** | N:39 48' 21" | W:075 08' 53" | *** |
KE4JVM-GW1 | 11014 | KE4JVM | Digital | Louisville | Kentucky | USA | 442.625MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:38 14' 31" | W:085 45' 50" | Welcome to CQLouisville |
NJ2AR-ND | 11020 | NJ2AR | Digital | Toms River | New Jersey | USA | 448.625MHz-5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:40 02' 32" | W:074 13' 27" | JERSEY SHORE AMATEUR RADIO SOCIETY |
N4DLW-RPT | 11036 | N4DLW | Digital | Brandon | Florida | USA | 443.500MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:27 54' 19" | W:082 19' 26" | Connects to K4TN repeater BARS, Brandon Amateur Radio Society FL |
WD6ABC-GW | 11042 | WD6ABC | Digital | Mt. Wilson | California | USA | 445.540MHz-5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:34 13' 33" | W:118 03' 43" | *** |
SOCALINK-1 | 11047 | KD6IOW | Digital | San Clemente | California | USA | 443.870MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:01 01' 01" | E:001 01' 01" | *** |
W7MOT-RPT | 11048 | W7MOT | Digital | Scottsdale | Arizona | USA | 443.150MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
VE2RLB-RPT | 11062 | VE2MEL | Digital | Saint-Pascal | Quebec | Canada | 449.575MHz-5MHz | DG-ID:00-00 | N:47 31' 07" | W:069 47' 35" | *** |
VE2MSW-ND | 11064 | VE2MSW | Digital(M) | Quebec | Quebec | Canada | 446.150MHz | DG-ID:00-00 | N:46 54' 49" | W:071 21' 50" | *** |
WM4RB-RPT | 11071 | WM4RB | Digital | Cleveland | Tennessee | USA | 145.310MHz-0.600MHz | DG-ID:00-00 | N:35 24' 12" | W:084 55' 49" | *** |
AMERICALNK | 11080 | N5YX | Digital | Beaumont | Texas | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
KB9L-RPT | 11081 | KB9L | Digital | Elk Grove Village | Illinois | USA | 147.015MHz+0.600MHz | DG-ID:00-00 | N:42 00' 46" | W:088 00' 34" | *** |
W3AOK-ND | 11082 | W3AOK | Digital | EAST NORRITON | Pennsylvania | USA | 444.800MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | W3QV 444.800 |
K3UCB-ND | 11086 | K3UCB | Digital | Olney | Maryland | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
VE2RBS-RPT | 11121 | VE2RBS | Digital | Sorel-Tracy | Quebec | Canada | 145.370MHz-0.600MHz | DG-ID:00-00 | N:46 02' 31" | W:073 06' 58" | *** |
VE5MBX-RPT | 11146 | VE5MBX | Digital | Martensville | Saskatchewan | Canada | 449.500MHz-5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:52 20' 36" | W:106 40' 26" | MARS VE5MBX 449.500 (-5M) Martensville Tri-Mode Repeater |
PY6MV-R | 11153 | PY6MV | Analog | Salvador | Bahia | Brazil | *** | *** | S:13 00' 04" | W:038 29' 24" | *** |
IL-PEORIA | 11179 | K9WRA | Digital | Roanoke | Illinois | USA | 449.200MHz-5.000MHz | DG-ID:01 | N:01 01' 01" | E:001 01' 01" | *** |
WA1UTQ-RPT | 11186 | WA1UTQ | Digital | The Villages | Florida | USA | 444.575MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:28 52' 45" | W:081 59' 54" | WA1UTQ/R Repeater The Villages,Fla. from Wildwood |
WN8Z-RPT | 11199 | WN8Z | Digital | Fulton | New York | USA | 444.350MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:43 17' 12" | W:076 27' 54" | *** |
KB5WB-NCTC | 11209 | KB5WB | Analog | Ft Worth | Texas | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
MIDWEST-OH | 11213 | N8VTU | Digital | Piqua | Ohio | USA | 145.625MHz | DG-ID:00-00 | N:40 09' 32" | W:084 15' 19" | Welcome to The Indian village Known as Piqua Ohio |
W2UWK-ND | 11233 | W2UWK | Digital(M) | Bellevue | Nebraska | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
KC4MHH-RPT | 11234 | KC4MHH | Digital | Gainesville | Florida | USA | *** | *** | N:29 42' 43" | W:082 23' 25" | *** |
W6BML-RPT | 11257 | W6BML | Digital | Mount Shasta | California | USA | 441.275MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:41 19' 11" | W:122 18' 42" | Mount Shasta Amateur Radio Club |
W1VAN-RPT | 11259 | W1VAN | Digital | Fort Collins | Colorado | USA | *** | *** | N:40 37' 56" | W:105 03' 05" | *** |
BULHEAD | 11262 | K7REW | Digital | Bullhead City | Arizona | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
K1HRO-GW | 11271 | K1HRO | Digital | Salem | New Hampshire | USA | 146.700MHz-0.600MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
W3RRR | 11283 | W3RRR | Digital | Lancaster | Pennsylvania | USA | *** | *** | N:40 02' 49" | W:076 18' 15" | 449.575 RED ROSE REPEATER ASSN |
AK6AK-ND | 11288 | AK6AK | Digital | Poway | California | USA | *** | *** | *** | *** | San Diego County (Poway, CA) |
KB6MAT-ND | 11292 | KB6MAT | Digital(M) | Apple Valley | California | USA | *** | *** | N:34 26' 35" | W:117 02' 00" | *** |
KB5ZJU-ND | 11334 | KB5ZJU | Digital | Sheboygan Falls | Wisconsin | USA | 445.875MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
KE8LZ-RP | 11335 | N8UKF | Digital | Norton Shores | Michigan | USA | 147.380MHz+0.600MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | This is the KE8LZ Repeater linked with the WM-Connect room 21335 |
W5JTC-BOR | 11339 | W5JTC | Digital | Borger | Texas | USA | 444.600MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | *** |
W5JTC-STN | 11341 | W5JTC | Digital | Stinnett | Texas | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
W3SK-RPT | 11349 | W3SK | Digital | Bensalem | Pennsylvania | USA | 448.225MHz-5.000MHz | DG-ID:00-00 | *** | *** | Penn Wireless Association |
VE3OD-RPT | 11354 | VA3RJS | Analog | Ballinafad | Ontario | Canada | *** | *** | *** | *** | Halton Amateur Radio Club 2m Repeater |
N9AGC-RPT | 11362 | N9AGC | Digital | Mentor | Ohio | USA | *** | *** | *** | *** | N9AGC Lake County, Ohio 145.210 -600 Khz |
W5JTC-AMA | 11379 | W5JTC | Digital | Amarillo | Texas | USA | *** | *** | N:35 13' 25" | W:101 51' 37" | C4FM Digital Repeater |
W5FC-RPT | 11391 | KG5EIU | Digital | St Paul | Texas | USA | 442.425MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:32 50' 24" | W:096 46' 36" | Linked To W5FC Repeater Dallas TX www.w5fc.org |
WD9ARW-RPT | 11406 | WD9ARW | Digital | Early | Texas | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
NU3S-ND | 11419 | NU3S | Digital | Pittsburgh | Pennsylvania | USA | 446.125MHz | DG-ID:00-00 | N:40 22' 44" | W:080 04' 48" | Welcome to Pittsburgh,Pa. |
K7EBR-ND | 11420 | K7EBR | Digital(M) | Poulsbo | Washington | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
W9LY-RPT | 11421 | W9LY | Digital | LaPorte | Indiana | USA | 446.950MHz-5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:41 39' 39" | W:086 45' 54" | *** |
N9RIM-RPT | 11424 | N9RIM | Digital | Campbell | New York | USA | 147.270MHz+0.600MHz | DG-ID:00-00 | N:42 12' 16" | W:077 11' 53" | *** |
IL-METAMOR | 11443 | K9WRA | Analog | Roanoke | Illinois | USA | 146.610MHz-0.600MHz | TSQ:103.5Hz | N:40 49' 58" | W:089 18' 52" | Woodford County 2meter Analog WIres X Rptr |
---NWRARC3 | 11452 | AE7JG | Digital | Surprise | Arizona | USA | 440.400MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:33 34' 10" | W:112 22' 42" | Local 440.400 Backyard machine |
KB0IOA-RPT | 11454 | KB0IOA | Digital | Faribault | Minnesota | USA | 444.700MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:44 17' 57" | W:093 14' 57" | 444.700 |
TG9AOR-ND | 11468 | TG9AOR | Digital | Guatemala | Guatemala | Guatemala | 146.495MHz | DG-ID:00-00 | N:14 28' 31" | W:090 24' 02" | *** |
K5ZIV-HOME | 11475 | K5ZIV | Analog | Lyford | Texas | USA | *** | *** | *** | *** | *** |
W4VSP-ND | 11477 | W4VSP | Digital | Wytheville | Virginia | USA | *** | *** | N:36 56' 08" | W:081 06' 56" | *** |
AB4NP-GW | 11485 | AG0X | Digital | Naples | Florida | USA | 444.4875MHz+5.000MHz | DG-ID:00-00 | N:26 14' 18" | W:081 48' 49" | Feed for AB4NP |
KC3MN-RPT | 11490 | KC3MN | Digital | Duryea | Pennsylvania | USA | 146.835MHz-0.600MHz | DG-ID:00-00 | N:41 20' 55" | W:075 46' 13" | North Eastern PA USA. FN21 146.835 neg split KC3MN/R |
